吉林地区最新石油油价表

首页 油价查询 吉林 每天油价查询
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2024-09-18 7.63 8.23 8.97 7.24 2024-9-18 0:30:01
2024-09-17 7.63 8.23 8.97 7.24 2024-9-17 0:30:00
2024-09-16 7.63 8.23 8.97 7.24 2024-9-16 0:30:01
2024-09-15 7.63 8.23 8.97 7.24 2024-9-15 0:30:00
2024-09-14 7.63 8.23 8.97 7.24 2024-9-14 0:30:01
2024-09-13 7.63 8.23 8.97 7.24 2024-9-13 0:30:00
2024-09-12 7.63 8.23 8.97 7.24 2024-9-12 0:30:01
2024-09-11 7.63 8.23 8.97 7.24 2024-9-11 0:30:00
2024-09-10 7.63 8.23 8.97 7.24 2024-9-10 0:30:01
2024-09-09 7.63 8.23 8.97 7.24 2024-9-9 0:30:00
2024-09-08 7.63 8.23 8.97 7.24 2024-9-8 0:30:01
2024-09-07 7.63 8.23 8.97 7.24 2024-9-7 0:30:01
2024-09-06 7.71 8.31 9.06 7.32 2024-9-6 0:30:00
2024-09-05 7.71 8.31 9.06 7.32 2024-9-5 0:30:01
2024-09-04 7.71 8.31 9.06 7.32 2024-9-4 0:30:00
2024-09-03 7.71 8.31 9.06 7.32 2024-9-3 0:30:01
2024-09-02 7.71 8.31 9.06 7.32 2024-9-2 0:30:01
2024-09-01 7.71 8.31 9.06 7.32 2024-9-1 0:30:01
2024-08-31 7.71 8.31 9.06 7.32 2024-8-31 0:30:01
2024-08-30 7.71 8.31 9.06 7.32 2024-8-30 0:30:01
2024-08-29 7.71 8.31 9.06 7.32 2024-8-29 0:30:00
2024-08-28 7.71 8.31 9.06 7.32 2024-8-28 0:30:00
2024-08-27 7.71 8.31 9.06 7.32 2024-8-27 0:30:01
2024-08-26 7.71 8.31 9.06 7.32 2024-8-26 0:30:00
2024-08-25 7.71 8.31 9.06 7.32 2024-8-25 0:30:00
2024-08-24 7.71 8.31 9.06 7.32 2024-8-24 0:30:00
2024-08-23 7.71 8.31 9.06 7.32 2024-8-23 0:30:01
2024-08-22 7.71 8.31 9.06 7.32 2024-8-22 1:30:01
2024-08-21 7.71 8.31 9.06 7.32 2024-8-21 0:30:01
2024-08-20 7.71 8.31 9.06 7.32 2024-8-20 0:30:01
2024-08-19 7.71 8.31 9.06 7.32 2024-8-19 0:30:01
2024-08-18 7.71 8.31 9.06 7.32 2024-8-18 0:30:00
2024-08-17 7.71 8.31 9.06 7.32 2024-8-17 0:30:00
2024-08-16 7.71 8.31 9.06 7.32 2024-8-16 0:30:00
2024-08-15 7.71 8.31 9.06 7.32 2024-8-15 0:30:01
2024-08-14 7.71 8.31 9.06 7.32 2024-8-14 0:30:00
2024-08-13 7.71 8.31 9.06 7.32 2024-8-13 0:30:00
2024-08-12 7.71 8.31 9.06 7.32 2024-8-12 0:30:00
2024-08-11 7.71 8.31 9.06 7.32 2024-8-11 0:30:00
2024-08-10 7.71 8.31 9.06 7.32 2024-8-10 0:30:01
2024-08-09 7.95 8.58 9.35 7.57 2024-8-9 0:30:00
2024-08-08 7.95 8.58 9.35 7.57 2024-8-8 0:30:00
2024-08-07 7.95 8.58 9.35 7.57 2024-8-7 0:30:00
2024-08-06 7.95 8.58 9.35 7.57 2024-8-6 0:30:01
2024-08-05 7.95 8.58 9.35 7.57 2024-8-5 0:30:01
2024-08-04 7.95 8.58 9.35 7.57 2024-8-4 0:30:00
2024-08-03 7.95 8.58 9.35 7.57 2024-8-3 0:30:01
2024-08-02 7.95 8.58 9.35 7.57 2024-8-2 0:30:00
2024-08-01 7.95 8.58 9.35 7.57 2024-8-1 0:30:00
2024-07-31 7.95 8.58 9.35 7.57 2024-7-31 0:30:01
2024-07-30 7.95 8.58 9.35 7.57 2024-7-30 0:30:00
2024-07-29 7.95 8.58 9.35 7.57 2024-7-29 0:30:00
2024-07-28 7.95 8.58 9.35 7.57 2024-7-28 0:30:00
2024-07-27 7.95 8.58 9.35 7.57 2024-7-27 0:30:00
2024-07-26 8.07 8.70 9.48 7.69 2024-7-26 0:30:01
2024-07-25 8.07 8.70 9.48 7.69 2024-7-25 0:30:03
2024-07-24 8.07 8.70 9.48 7.69 2024-7-24 0:30:00
2024-07-23 8.07 8.70 9.48 7.69 2024-7-23 0:30:01
2024-07-22 8.07 8.70 9.48 7.69 2024-7-22 0:30:01
2024-07-21 8.07 8.70 9.48 7.69 2024-7-21 0:30:01
2024-07-20 8.07 8.70 9.48 7.69 2024-7-20 0:30:00
2024-07-19 8.07 8.70 9.48 7.69 2024-7-19 0:30:01
2024-07-18 8.07 8.70 9.48 7.69 2024-7-18 0:30:01
2024-07-17 8.07 8.70 9.48 7.69 2024-7-17 0:30:00
2024-07-16 8.07 8.70 9.48 7.69 2024-7-16 0:30:00
2024-07-15 8.07 8.70 9.48 7.69 2024-7-15 0:30:01
2024-07-14 8.07 8.70 9.48 7.69 2024-7-14 0:30:00
2024-07-13 8.07 8.70 9.48 7.69 2024-7-13 0:30:00
2024-07-12 7.98 8.61 9.38 7.60 2024-7-12 0:30:01
2024-07-11 7.98 8.61 9.38 7.60 2024-7-11 0:30:00
2024-07-10 7.98 8.61 9.38 7.60 2024-7-10 0:30:00
2024-07-09 7.98 8.61 9.38 7.60 2024-7-9 0:30:01
2024-07-08 7.98 8.61 9.38 7.60 2024-7-8 0:30:00
2024-07-07 7.98 8.61 9.38 7.60 2024-7-7 0:30:00
2024-07-06 7.98 8.61 9.38 7.60 2024-7-6 0:30:01
2024-07-05 7.98 8.61 9.38 7.60 2024-7-5 1:30:00
2024-07-04 7.98 8.61 9.38 7.60 2024-7-4 0:30:01
2024-07-03 7.98 8.61 9.38 7.60 2024-7-3 0:30:01
2024-07-02 7.98 8.61 9.38 7.60 2024-7-2 0:30:00
2024-07-01 7.98 8.61 9.38 7.60 2024-7-1 0:30:00
2024-06-30 7.98 8.61 9.38 7.60 2024-6-30 0:30:00
2024-06-29 7.98 8.61 9.38 7.60 2024-6-29 0:30:00
2024-06-28 7.81 8.43 9.18 7.43 2024-6-28 0:30:01
2024-06-27 7.81 8.43 9.18 7.43 2024-6-27 0:30:00
2024-06-26 7.81 8.43 9.18 7.43 2024-6-26 1:30:00
2024-06-25 7.81 8.43 9.18 7.43 2024-6-25 0:30:00
2024-06-24 7.81 8.43 9.18 7.43 2024-6-24 0:30:01
2024-06-23 7.81 8.43 9.18 7.43 2024-6-23 0:30:00
2024-06-22 7.81 8.43 9.18 7.43 2024-6-22 0:30:01
2024-06-21 7.81 8.43 9.18 7.43 2024-6-21 0:30:01
2024-06-20 7.81 8.43 9.18 7.43 2024-6-20 0:30:00
2024-06-19 7.83 8.44 9.17 7.45 2024-6-19 0:30:01
2024-06-18 7.83 8.44 9.17 7.45 2024-6-18 0:30:01
2024-06-17 7.83 8.44 9.17 7.45 2024-6-17 0:30:01
2024-06-16 7.83 8.44 9.17 7.45 2024-6-16 0:30:01
2024-06-15 7.83 8.44 9.17 7.45 2024-6-15 0:30:01
2024-06-14 7.98 8.60 9.34 7.60 2024-6-14 0:30:01
2024-06-13 7.98 8.60 9.34 7.60 2024-6-13 0:30:01
2024-06-12 7.98 8.60 9.34 7.60 2024-6-12 0:30:01
2024-06-11 7.98 8.60 9.34 7.60 2024-6-11 0:30:00
2024-06-10 7.98 8.60 9.34 7.60 2024-6-10 1:30:00
2024-06-09 7.98 8.60 9.34 7.60 2024-6-9 0:30:00
2024-06-08 7.98 8.60 9.34 7.60 2024-6-8 0:30:01
2024-06-07 7.98 8.60 9.34 7.60 2024-6-7 0:30:00
2024-06-06 7.98 8.60 9.34 7.60 2024-6-6 0:30:00
2024-06-05 7.98 8.60 9.34 7.60 2024-6-5 0:30:01
2024-06-04 7.98 8.60 9.34 7.60 2024-6-4 1:30:00
2024-06-03 7.98 8.60 9.34 7.60 2024-6-3 0:30:00
2024-06-02 7.98 8.60 9.34 7.60 2024-6-2 0:30:00
2024-06-01 7.98 8.60 9.34 7.60 2024-6-1 0:30:01
2024-05-31 7.98 8.60 9.34 7.60 2024-5-31 8:30:00
2024-05-30 7.98 8.60 9.34 7.60 2024-5-30 0:30:02
2024-05-29 7.98 8.60 9.34 7.60 2024-5-29 0:30:00
2024-05-28 7.98 8.60 9.34 7.60 2024-5-28 0:30:00
2024-05-27 7.98 8.60 9.34 7.60 2024-5-27 0:30:01
2024-05-26 7.98 8.60 9.34 7.60 2024-5-26 0:30:01
2024-05-25 7.98 8.60 9.34 7.60 2024-5-25 1:30:00
2024-05-24 7.98 8.60 9.34 7.60 2024-5-24 0:30:01
2024-05-23 7.98 8.60 9.34 7.60 2024-5-23 0:30:01
2024-05-22 7.98 8.60 9.34 7.60 2024-5-22 0:30:01
2024-05-21 7.98 8.60 9.34 7.60 2024-5-21 0:30:00
2024-05-20 7.98 8.60 9.34 7.60 2024-5-20 0:30:01
2024-05-19 7.98 8.60 9.34 7.60 2024-5-19 0:30:00
2024-05-18 7.98 8.60 9.34 7.60 2024-5-18 0:30:01
2024-05-17 7.98 8.60 9.34 7.60 2024-5-17 0:30:00
2024-05-16 8.16 8.79 9.54 7.79 2024-5-16 1:30:01
2024-05-15 8.16 8.79 9.54 7.79 2024-5-15 0:30:00
2024-05-14 8.16 8.79 9.54 7.79 2024-5-14 0:30:00
2024-05-13 8.16 8.79 9.54 7.79 2024-5-13 0:30:01
2024-05-12 8.16 8.79 9.54 7.79 2024-5-12 1:30:00
2024-05-11 8.16 8.79 9.54 7.79 2024-5-11 1:30:00
2024-05-10 8.16 8.79 9.54 7.79 2024-5-10 0:30:01
2024-05-09 8.16 8.79 9.54 7.79 2024-5-9 0:30:01
2024-05-08 8.16 8.79 9.54 7.79 2024-5-8 0:30:00
2024-05-07 8.16 8.79 9.54 7.79 2024-5-7 0:30:01
2024-05-06 8.16 8.79 9.54 7.79 2024-5-6 0:30:00
2024-05-05 8.16 8.79 9.54 7.79 2024-5-5 0:30:00
2024-05-04 8.16 8.79 9.54 7.79 2024-5-4 0:30:00
2024-05-03 8.16 8.79 9.54 7.79 2024-5-3 0:30:00
2024-05-02 8.16 8.79 9.54 7.79 2024-5-2 0:30:00
2024-05-01 8.16 8.79 9.54 7.79 2024-5-1 0:30:00
2024-04-30 8.21 8.85 9.61 7.85 2024-4-30 8:30:01
2024-04-29 8.21 8.85 9.61 7.85 2024-4-29 11:30:00
2024-04-28 8.21 8.85 9.61 7.85 2024-4-28 0:30:00
2024-04-27 8.21 8.85 9.61 7.85 2024-4-27 0:30:00
2024-04-26 8.21 8.85 9.61 7.85 2024-4-26 0:30:00
2024-04-25 8.21 8.85 9.61 7.85 2024-4-25 0:30:01
2024-04-24 8.21 8.85 9.61 7.85 2024-4-24 0:30:00
2024-04-23 8.21 8.85 9.61 7.85 2024-4-23 0:30:00
2024-04-22 8.21 8.85 9.61 7.85 2024-4-22 1:30:00
2024-04-21 8.21 8.85 9.61 7.85 2024-4-21 0:30:00
2024-04-20 8.21 8.85 9.61 7.85 2024-4-20 0:30:01
2024-04-19 8.21 8.85 9.61 7.85 2024-4-19 0:30:00
2024-04-18 8.21 8.85 9.61 7.85 2024-4-18 0:30:01
2024-04-17 8.05 8.68 9.44 7.68 2024-4-17 0:30:00
2024-04-16 8.05 8.68 9.44 7.68 2024-4-16 0:30:00
2024-04-15 8.05 8.68 9.44 7.68 2024-4-15 0:30:01
2024-04-14 8.05 8.68 9.44 7.68 2024-4-14 0:30:00
2024-04-13 8.05 8.68 9.44 7.68 2024-4-13 0:30:01
2024-04-12 8.05 8.68 9.44 7.68 2024-4-12 0:30:00
2024-04-11 8.05 8.68 9.44 7.68 2024-4-11 0:30:00
2024-04-10 8.05 8.68 9.44 7.68 2024-4-10 0:30:00
2024-04-09 8.05 8.68 9.44 7.68 2024-4-9 0:30:01
2024-04-08 8.05 8.68 9.44 7.68 2024-4-8 0:30:01
2024-04-07 8.05 8.68 9.44 7.68 2024-4-7 0:30:01
2024-04-06 8.05 8.68 9.44 7.68 2024-4-6 0:30:00
2024-04-05 8.05 8.68 9.44 7.68 2024-4-5 1:30:01
2024-04-04 8.05 8.68 9.44 7.68 2024-4-4 0:30:01
2024-04-03 8.05 8.68 9.44 7.68 2024-4-3 0:30:01
2024-04-02 7.89 8.51 9.26 7.52 2024-4-2 0:30:01
2024-04-01 7.89 8.51 9.26 7.52 2024-4-1 0:30:01
2024-03-31 7.89 8.51 9.26 7.52 2024-3-31 0:30:00
2024-03-30 7.89 8.51 9.26 7.52 2024-3-30 0:30:01
2024-03-29 7.89 8.51 9.26 7.52 2024-3-29 0:30:00
2024-03-28 7.89 8.51 9.26 7.52 2024-3-28 0:30:01
2024-03-27 7.89 8.51 9.26 7.52 2024-3-27 0:30:01
2024-03-26 7.89 8.51 9.26 7.52 2024-3-26 0:30:00
2024-03-25 7.89 8.51 9.26 7.52 2024-3-25 0:30:00
2024-03-24 7.89 8.51 9.26 7.52 2024-3-24 0:30:00
2024-03-23 7.89 8.51 9.26 7.52 2024-3-23 0:30:01
2024-03-22 7.89 8.51 9.26 7.52 2024-3-22 0:30:01
2024-03-21 7.89 8.51 9.26 7.52 2024-3-21 1:30:00
2024-03-20 7.89 8.51 9.26 7.52 2024-3-20 0:30:01
2024-03-19 7.89 8.51 9.26 7.52 2024-3-19 0:30:00
2024-03-18 7.89 8.51 9.26 7.52 2024-3-18 1:30:01
2024-03-17 7.89 8.51 9.26 7.52 2024-3-17 0:30:01
2024-03-16 7.89 8.51 9.26 7.52 2024-3-16 0:30:00
2024-03-15 7.89 8.51 9.26 7.52 2024-3-15 0:30:00
2024-03-14 7.89 8.51 9.26 7.52 2024-3-14 0:30:01
2024-03-13 7.89 8.51 9.26 7.52 2024-3-13 0:30:00
2024-03-12 7.89 8.51 9.26 7.52 2024-3-12 0:30:01
2024-03-11 7.89 8.51 9.26 7.52 2024-3-11 1:30:01
2024-03-10 7.89 8.51 9.26 7.52 2024-3-10 0:30:00
2024-03-09 7.89 8.51 9.26 7.52 2024-3-9 0:30:01
2024-03-08 7.89 8.51 9.26 7.52 2024-3-8 0:30:01
2024-03-07 7.89 8.51 9.26 7.52 2024-3-7 0:30:01
2024-03-06 7.89 8.51 9.26 7.52 2024-3-6 0:30:00
2024-03-05 7.79 8.41 9.14 7.42 2024-3-5 1:30:00
2024-03-04 7.79 8.41 9.14 7.42 2024-3-4 0:30:01
2024-03-03 7.79 8.41 9.14 7.42 2024-3-3 1:30:01
2024-03-02 7.79 8.41 9.14 7.42 2024-3-2 1:30:01
2024-03-01 7.79 8.41 9.14 7.42 2024-3-1 1:30:00
2024-02-29 7.79 8.41 9.14 7.42 2024-2-29 0:30:00
2024-02-28 7.79 8.41 9.14 7.42 2024-2-28 0:30:01
2024-02-27 7.79 8.41 9.14 7.42 2024-2-27 0:30:01
2024-02-26 7.79 8.41 9.14 7.42 2024-2-26 10:00:00
2024-02-25 7.79 8.41 9.14 7.42 2024-2-25 10:00:00
2024-02-24 7.79 8.41 9.14 7.42 2024-2-24 10:00:01
2024-02-23 7.79 8.41 9.14 7.42 2024-2-23 10:00:00
2024-02-22 7.79 8.41 9.14 7.42 2024-2-22 10:00:00
2024-02-21 7.79 8.41 9.14 7.42 2024-2-21 10:00:00
2024-02-20 7.79 8.41 9.14 7.42 2024-2-20 10:00:01
2024-02-19 7.79 8.41 9.14 7.42 2024-2-19 10:00:00
2024-02-18 7.79 8.41 9.14 7.42 2024-2-18 0:43:23
2024-02-17 7.63 8.24 8.96 7.25 2024-2-17 10:00:01
2024-02-16 7.63 8.24 8.96 7.25 2024-2-16 10:00:01
2024-02-15 7.63 8.24 8.96 7.25 2024-2-15 10:00:01
2024-02-14 7.63 8.24 8.96 7.25 2024-2-14 10:00:00
2024-02-13 7.63 8.24 8.96 7.25 2024-2-13 10:00:01
2024-02-12 7.63 8.24 8.96 7.25 2024-2-12 10:00:01
2024-02-11 7.63 8.24 8.96 7.25 2024-2-11 10:00:00
2024-02-10 7.63 8.24 8.96 7.25 2024-2-10 10:00:00
2024-02-09 7.63 8.24 8.96 7.25 2024-2-9 10:00:01
2024-02-08 7.63 8.24 8.96 7.25 2024-2-8 10:00:01
2024-02-07 7.63 8.24 8.96 7.25 2024-2-7 10:00:01
2024-02-06 7.63 8.24 8.96 7.25 2024-2-6 10:00:01
2024-02-05 7.63 8.24 8.96 7.25 2024-2-5 10:00:01
2024-02-04 7.63 8.24 8.96 7.25 2024-2-4 10:00:01
2024-02-03 7.63 8.24 8.96 7.25 2024-2-3 10:00:00
2024-02-02 7.63 8.24 8.96 7.25 2024-2-2 10:00:00
2024-02-01 7.63 8.24 8.96 7.25 2024-2-1 10:00:00
2024-01-31 7.63 8.24 8.96 7.25 2024-1-31 10:00:00
2024-01-30 7.63 8.24 8.96 7.25 2024-1-30 10:00:00
2024-01-29 7.63 8.24 8.96 7.25 2024-1-29 10:00:00
2024-01-28 7.63 8.24 8.96 7.25 2024-1-28 10:00:01
2024-01-27 7.63 8.24 8.96 7.25 2024-1-27 10:00:01
2024-01-26 7.63 8.24 8.96 7.25 2024-1-26 10:00:01
2024-01-25 7.63 8.24 8.96 7.25 2024-1-25 10:00:00
2024-01-24 7.63 8.24 8.96 7.25 2024-1-24 10:00:00
2024-01-23 7.63 8.24 8.96 7.25 2024-1-23 10:00:01
2024-01-22 7.63 8.24 8.96 7.25 2024-1-22 10:00:00
2024-01-21 7.63 8.24 8.96 7.25 2024-1-21 10:00:01
2024-01-20 7.63 8.24 8.96 7.25 2024-1-20 10:00:01
2024-01-19 7.63 8.24 8.96 7.25 2024-1-19 10:00:01

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。